服装信息.gif (2901 bytes)

ad3.jpg (3570 bytes)

     
   

2000年1月我国服装出口金额前十名的地区

位次 地区 出口金额
(亿美元)
同比(%)  

位次

地区

出口金额
(亿美元)

同比(%)

1 广东 11.83 118.71 6 北京 0.89 29.70
2 上海 3.11 68.41 7 福建 0.81 12.77
3 浙江 3.09 75.15 8 天津 0.64 20.00
4 江苏 2.79 73.46 9 辽宁 0.59 19.24
5 山东 1.37 26.91 10 湖北 0.42 121.1
      

2000年1月我国服装出口贸易额前十名的国家(地区)

梳织服装

针织服装

位次

国家(地区)

金额
(亿美元)

同比(%)

位次

国家(地区)

金额
(亿美元)

同比(%)

1 香港 89.48 1 香港 4,290.38 164.35
2 日本 3.83 65.38 2 日本 0.86 89.63
3 美国 1.46 12.77 3 美国 0.67 32.74
4 欧盟 1.42 33.99 4 欧盟 0.61 18.75
5 韩国 0.38 95.21 5 澳大利亚 0.48 117.75
6 澳大利亚 0.31 64.68 6 沙特 0.24 46.09
7 加拿大 0.24 10.60 7 韩国 0.20 117.12
8 澳门 0.20 153.96 8 新加坡 0.18 106.83
9 沙特 0.17 139.96 9 俄罗斯 0.17 152.12
10 新加坡 0.17 45.70 10 澳门 0.14 68.45

转载《中国服装信息》